Výhody směnárny FUMBI
- Začít jde s 250 Kč. Tolik stačí na první vklad do kteréhokoli portfolia. Pravidelné vklady nastavíte v profilu.
- Nákup bez vstupního poplatku. Z 10 000 Kč si ceník při nákupu nic nebere. Cena ale obsahuje spread a jeho výši firma nezveřejňuje.
- Přes 120 kryptoměn ve Vlastní volbě. Mince si skládáte sami, nebo výběr necháte na Index portfoliu, které řídí algoritmus firmy.
Nevýhody směnárny FUMBI
- Úschova se platí každý den. U Index portfolia a Bitcoinu se zlatem stojí od 0,01 % hodnoty denně plus DPH. Z 10 000 Kč je to zhruba 1 Kč za den, přes 360 Kč za rok. Když bitcoin zlevní, sazba roste.
- Při výběru se zisku bere 5,9 %. Platí při prodeji i při převodu do vlastní peněženky. Když 10 000 Kč vyroste na 12 000 Kč, zaplatíte 118 Kč.
- Podpora slovensky a anglicky. Web uvádí slovenskou linku a e-maily pro slovenštinu a angličtinu. Českou adresu podpory jsme nenašli.
Pro koho je FUMBI
- Nechcete vybírat jednotlivé mince a stačí vám hotový koš, který spravuje algoritmus firmy.
- Posíláte každý měsíc aspoň 250 Kč, takže měsíční poplatek za účet neplatíte.
Pro koho FUMBI není
- Koupíte jednou a dál nevkládáte. Pak platíte měsíční poplatek za účet a k tomu denní úschovu.
- Bitcoin si chcete posílat do vlastní peněženky jen za síťový poplatek. To nabízí Coinero, Fumbi bere 5,9 % ze zisku.
Poplatky směnárny FUMBI
12 z 24 bodů| Jednoduchý nákup | 0 % + spreadCeník od 15. 8. 2026 má vstupní i průběžný směnný poplatek 0 % u všech produktů. Náklady leží jinde: úschova od 0,01 % denně plus DPH, měsíční poplatek za účet bez vkladu a 5,9 % ze zisku při výběru. Čteno z výňatků, PDF se nedalo otevřít. | 6 z 8 |
|---|---|---|
| Nejlevnější způsob nákupu | 0 %Vstupní poplatek je 0 % ve všech produktech; levnější cestu nákupu firma nemá. Nejnižší úschovu má Vlastní volba, 0,0059 % denně plus DPH. | 4 z 4 |
| Vklad převodem | —Ceník ve výňatcích uvádí poplatek jen u karty a rychlého vkladu (2,9 %). Že je běžný převod v korunách zdarma, výslovně jsme nečetli; článek o SEPA Instant mluví jen o eurech. | 0 z 3 |
| Vklad kartou | 2,9 %Jednorázová přirážka k vkladu přes platební bránu a k rychlému vkladu. Z 10 000 Kč je to 290 Kč. | 1 z 2 |
| Výběr v Kč | —Starší FAQ říká, že výběr jde v eurech na účet v profilu. Ceník uvádí nejmenší částečný výběr 250 Kč / 10 EUR a 5,9 % ze zisku. Zda výběr korun stojí něco navíc, výňatky neříkají. | 0 z 3 |
| Výběr BTC | 5,9 % ze ziskuPoplatek je procentem, i když jen ze zisku; při ztrátě se neplatí. U 10 000 Kč, které vyrostou na 12 000 Kč, je to 118 Kč a síťový poplatek. Převod jde jen na předem ověřenou peněženku. | 1 z 3 |
| Poplatky za účet | Měsíční poplatek a denní úschovaMěsíční poplatek za účet podle jeho hodnoty (pásmo 50 až 249,99 EUR stojí 1,59 EUR plus DPH) neplatí v měsíci, kdy klient vloží aspoň 250 Kč. K tomu úschova u Index portfolia a Bitcoinu se zlatem od 0,01 % hodnoty denně plus DPH, u Vlastní volby 0,0059 % denně. Čteno z výňatků, tabulka v PDF je ve výňatku rozbitá. | 0 z 1 |
Je FUMBI bezpečná služba?
Důvěra 8 z 20 bodůNa FUMBI dohlíží Národní banka Slovenska (NBS) a značka funguje od roku 2018. Žádnou událost u FUMBI neevidujeme.
| Dohled | — | 0 z 3 |
|---|---|---|
| Ochrana účtu | Aplikace pro 2FA, povinné 2FA pro výběr | 2 z 4 |
| Úschova | Zásady úschovy, kdo drží krypto | 2 z 3 |
| Audit | Neuvádí | 0 z 4 |
| Délka provozu | Od roku 2018 | 2 z 3 |
| Průhlednost firmy | Účetní závěrka | 2 z 3 |
FUMBI pro české uživatele
6 z 20 bodů| Vklad v korunách | Převod v Kč, český účet firma neuvádí | 3 z 5 |
|---|---|---|
| Okamžité platby | — | 0 z 2 |
| Česky | Web, nápověda | 2 z 4 |
| Česká podpora | — | 0 z 4 |
| Podklady k daním | Export transakcí | 1 z 3 |
| Český orgán pro spory | — | 0 z 2 |
Nabídka směnárny FUMBI
10 z 18 bodůJak se FUMBI používá
6 z 12 bodů| Aplikace | Android, iOS | 2 z 2 |
|---|---|---|
| Hodnocení aplikace | 3,6 z 5 | 2 z 4 |
| Ověření bankovní identitou | — | 0 z 2 |
| Veřejná stavová stránka | Ano | 2 z 2 |
| Limitní pokyny | Ne | 0 z 2 |
Má FUMBI licenci MiCA?
Ano. FUMBI, s.r.o. je v registru ESMA s povolením Národní banky Slovenska (NBS).
| Firma | FUMBI, s.r.o. |
|---|---|
| Regulátor | Národní banka Slovenska, Slovensko |
| V registru od | 18. 12. 2025 |
| LEI (mezinárodní kód firmy) | 097900CAKA0000269926 |
| Povolené služby | Úschova, směna za peníze i za krypto, správa portfolia, převody krypta |
| Oficiální web | fumbi.network |
| Dostupné v ČR | Česká nabídka v Google Play, česká verze webu a ceník v korunách. Licence NBS má Česko v seznamu pasů. Účet jsme sami nezakládali. |
Zkušenosti čtenářů se směnárnou FUMBI
Nejsou naše hodnocení a nevstupují do skóre ani pořadí. Neověřujeme, že autor službu skutečně používá. Každý příspěvek před zveřejněním přečte člověk z redakce, za jeho pravdivost ale neručíme. Všechny příspěvky nezveřejňujeme. Jak to funguje
Zatím tu nejsou žádné zkušenosti čtenářů. Sami si je nepíšeme.
Napište vlastní zkušenost se směnárnou FUMBI
Před odesláním: neuvádějte odkazy, telefonní čísla, e-maily, adresy peněženek ani referral kódy. Nejmenujte konkrétní lidi. Nikdy nikomu nedávejte svou seed frázi. Příspěvek se objeví až po kontrole, obvykle do 48 hodin. Pravidla
Nikdo z redakce vás nebude kontaktovat kvůli vrácení peněz. Kdo vám nabízí jejich vrácení za poplatek, bývá další podvodník. Co dělat